Információk
MPLAB-X
Számonkérések
- gyakorlati ÖT: 2024.10.29. 12:15-13:45
- pót gyakorlati ÖT: 2024.11.08. 14:15-15:45
- gyakorlati ÖT: 2024.10.22. 12:15-13:45
- pót gyakorlati ÖT: 2024.11.08. 14:15-15:45
Minta gyakorlati feladatok
Projekt feladatok
Oktató értékelése
Belső OHV (anonim, a laborfoglalkozások végén tölthető ki)Live Stream
Órai kód megtekintése (laboridőpontban, a laborhálózatról)KiCad anyagok
Tananyag
- Kapcsolási rajz
- Alkatrész készítése
- Huzalozás
Felkonfigurálás
Tananyag
- Fejlesztő környezet
- uMOGI2 fejlesztő kártya felkonfigurálása
- Órai anyag
- PIC24FJ256GB108 adatlapja ( Oscillator , I/O Ports )
- uMOGI2 kapcsolási rajza
- uMOGI2 bootloader firmware
- Simulator
Interrupt és Timer
Tananyag
- Megszakítások
- Időzítő modul használata
PWM és LCD
Tananyag
- Output Compare modul
- LCD használata
Analóg modulok
Tananyag
- Analóg modulok használata
Gyakorló feladat
- Készítsen egy futófény programot, ami a LED1,2,3,4 ledek közül mindig egyet gyújt ki.
- Az SW1 gomb megnyomására lehessen váltani a működés irányát.
- A TMR3 modul segítségével állítsa be a ciklusidőt. Az idő a potméter aktuális értékétől függjön 100-800 ms ciklusidő között úgy, hogy a potméter alacsony értéke esetén lassan, magas értéke esetén gyorsan váltsanak a led-ek.
- Számolja meg a teljesített körök számát (figyeljen a kör irányára). A kijelzőre írja ki az aktuális ciklusidőt és a teljesített körök számát.
- A zöld led kitöltése is függjön a potméter állásától úgy, hogy lassú üzemmód esetén alig világít, gyors üzemmód esetén nagyon világít.
SPI
Tananyag
RTCC
Tananyag
I2C
Tananyag
USB
Tananyag
További anyagok
Segédletek
- UART kapcsolat
- NEC protokoll
- RFID Reader 125 kHz
- DHT11
- DS18B20
Letölthető segédanyagok
- PIC24FJ256GB108 adatlapja
- uMOGI2 kapcsolási rajza
- uMOGI2 bootloader firmware
- uMOGI2 Bootloader
- uMOGI2 bootloader linker
- 16-Bit MCU and DSC Programmer’s Reference Manual
- Section 4. Flash Program Memory , Data Memory
- Section 6. Oscillator
- Section 7. Reset
- Section 8. Interrupts (PIC24FJ256GB108 Interrupt Vectors)
- Section 9. Watchdog Timer (WDT)
- Section 10. Power-Saving Features
- Section 12. I/O Ports with Peripheral Pin Select (PPS)
- Section 13. Parallel Master Port (PMP)
- Section 14. Timers
- Section 17. 10-Bit A/D Converter
- Section 20. Comparator Voltage Reference Module
- Section 23. Serial Peripheral Interface (SPI), SPI
- Section 24. Inter-Integrated Circuit™ (I2C™), I2C
- Section 27. USB On-The-Go (OTG)
- Section 29. Real-Time Clock and Calendar (RTCC)
- Section 30. Programmable Cyclic Redundancy Check (CRC)
- Section 32. High-Level Device Integration
- Section 33. Programming and Diagnostics
- Section 34. Input Capture with Dedicated Timer
- Section 35. Output Compare with Dedicated Timer, OC
- Section 46. Scalable Comparator Module
- Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)
- Charge Time Measurement Unit (CTMU) and CTMU Operation with Threshold Detect
- Families Flash Programming Specification
Lábkiosztás

Megjegyzések:
- Az RD14 láb az SPI ChipSelect CS lába is egyben.
- Az AN11 láb a MicroBUS foglalat analóg AN lába is egyben.
- Az SW lábak mindegyike 10k Ohmos felhúzó ellenállással van ellátva.

Lábak
Nr. | Pin | CN | PPS | Funkció | uMOGI2 panel |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pin | CN | PPS | Funkció | uMOGI2 panel |
1 | RE5 | 63 | - | - | LCD D5 |
2 | RE6 | 64 | - | - | LCD D6 |
3 | RE7 | 65 | - | - | LCD D7 |
4 | RC1 | 45 | 38 (I) | - | SW1 |
5 | RC3 | 47 | 40 (I) | - | SW2 |
6 | RG6 | 8 | 21 | C1IND | LED1 |
7 | RG7 | 9 | 26 | C1INC | LED2 |
8 | RG8 | 10 | 19 | C2IND | LED3 |
9 | MCLR | - | - | - | RESET |
10 | RG9 | 11 | 27 | C2INC | LED4 |
11 | VSS | - | - | - | GND |
12 | VDD | - | - | - | +3V3 |
13 | RE8 | 66 | 33 | - | SW3 |
14 | RE9 | 67 | 34 | - | SW4 |
15 | RB5 | 7 | 18 | AN5/C1INA | OPTO |
16 | RB4 | 6 | 28 | AN4/C1INB | POT |
17 | RB3 | 5 | - | AN3/C2INA | AN3 |
18 | RB2 | 4 | 13 | AN2/C2INB | AN2 |
19 | RB1 | 3 | 1 | AN1 | AN1 |
20 | RB0 | 2 | 0 | AN0 | AN0 |
21 | RB6 | 24 | 6 | AN6/PGEC2 | PGEC2 |
22 | RB7 | 25 | 7 | AN7/PGED2 | PGED2 |
23 | RA9 | 41 | - | VREF- | VREF- |
24 | RA10 | 42 | - | VREF+ | VREF+ |
25 | AVDD | - | - | - | GND |
26 | AVSS | - | - | - | +3V3 |
27 | RB8 | 26 | 8 | AN8 | IN1 |
28 | RB9 | 27 | 9 | AN9 | IN2 |
29 | RB10 | 28 | - | AN10/CVREF | CVREF |
30 | RB11 | 29 | - | AN11 | AN11 |
31 | VSS | - | - | - | GND |
32 | VDD | - | - | - | +3V3 |
33 | RB12 | 30 | - | AN12 | IN3 |
34 | RB13 | 31 | - | AN13 | IN4 |
35 | RB14 | 32 | 14 | AN14 | ENA |
36 | RB15 | 12 (A) | 29 | AN15 | ENB |
37 | RD14 | 20 | 43 (I) | - | CS3 |
38 | RD15 | 21 | 5 | - | LED R |
39 | RF4 | 17 | 10 | - | LED G |
40 | RF5 | 18 | 17 | - | LED B |
41 | RF3 | 71 | 16 | - | MOSI |
42 | RF2 | 70 | 30 | - | MISO |
43 | RF8 | 74 | 15 | - | SCK |
44 | VBUS | - | - | VBUS | VBUS |
45 | VUSB | - | - | VUSB | +3V3 |
46 | RG3 | - | - | D- | USB D- |
47 | RG2 | - | - | D+ | USB D+ |
48 | VDD | - | - | - | +3V3 |
49 | RC12 | - | - | OSCI | OSCI |
50 | RC15 | - | - | OSCO | OSCO |
51 | VSS | - | - | - | GND |
52 | RA14 | 43 | 36 (I) | SCL2 | SCL |
53 | RA15 | 44 | 35 (I) | SDA2 | SDA |
54 | RD8 | 53 | 2 | RTCC | RD8 |
55 | RD9 | 54 | 4 | SDA1 | RD9 |
56 | RD10 | 55 | 3 | SCL1 | RD10 |
57 | RD11 | 56 | 12 | - | RD11 |
58 | RD0 | 49 | 11 | INT0 | INT0 |
59 | RC13 | 1 | - | SOSCI/C3IND | SOSCI |
60 | RC14 | 0 | 37 | SOSCO/T1CK/C3INC | SOSCO |
61 | RD1 | 50 | 24 | - | RX |
62 | RD2 | 51 | 23 | - | TX |
63 | RD3 | 52 | 22 | - | PWM |
64 | RD12 | 57 | 42 (I) | - | INT |
65 | RD13 | 19 | - | RST | |
66 | RD4 | 13 | 25 | - | ENC B |
67 | RD5 | 14 | 20 | - | ENC A |
68 | RD6 | 15 | - | C3INB | OS |
69 | RD7 | 16 | - | C3INA | CS1 |
70 | VDDCORE | - | - | VCAP | VCAP |
71 | ENVREG | - | - | ENVREG | +3V3 |
72 | RF0 | 68 | - | - | CS2 |
73 | RF1 | 69 | - | - | LCD E |
74 | RG1 | 78 | - | - | LCD R/W |
75 | RG0 | 77 | - | - | LCD RS |
76 | RE0 | 58 | - | - | LCD D0 |
77 | RE1 | 59 | - | - | LCD D1 |
78 | RE2 | 6 | - | - | LCD D2 |
79 | RE3 | 61 | - | - | LCD D3 |
80 | RE4 | 62 | - | - | LCD D4 |
Peripheral Pin Select
Input Mapping
Input Name | Function Name | Register Bits |
---|---|---|
Input Name | Function Name | Register Bits |
External Interrupt 1 | INT1 | RPINR0bits.INT1R |
External Interrupt 2 | INT2 | RPINR1bits.INT2R |
External Interrupt 3 | INT3 | RPINR1bits.INT3R |
External Interrupt 4 | INT4 | RPINR2bits.INT4R |
Input Capture 1 | IC1 | RPINR7bits.IC1R |
Input Capture 2 | IC2 | RPINR7bits.IC2R |
Input Capture 3 | IC3 | RPINR8bits.IC3R |
Input Capture 4 | IC4 | RPINR8bits.IC4R |
Input Capture 5 | IC5 | RPINR9bits.IC5R |
Input Capture 6 | IC6 | RPINR9bits.IC6R |
Input Capture 7 | IC7 | RPINR10bits.IC7R |
Input Capture 8 | IC8 | RPINR10bits.IC8R |
Input Capture 9 | IC9 | RPINR15bits.IC9R |
Output Compare Fault A | OCFA | RPINR11bits.OCFAR |
Output Compare Fault B | OCFB | RPINR11bits.OCFBR |
SPI1 Clock Input | SCK1IN | RPINR20bits.SCK1R |
SPI1 Data Input | SDI1 | RPINR20bits.SDI1R |
SPI1 Slave Select Input | SS1IN | RPINR21bits.SS1R |
SPI2 Clock Input | SCK2IN | RPINR22bits.SCK2R |
SPI2 Data Input | SDI2 | RPINR22bits.SDI2R |
SPI2 Slave Select Input | SS2IN | RPINR23bits.SS2R |
SPI3 Clock Input | SCK3IN | RPINR23bits.SCK3R |
SPI3 Data Input | SDI3 | RPINR28bits.SDI3R |
SPI3 Slave Select Input | SS3IN | RPINR29bits.SS3R |
Timer2 External Clock | T2CK | RPINR3bits.T2CKR |
Timer3 External Clock | T3CK | RPINR3bits.T3CKR |
Timer4 External Clock | T4CK | RPINR4bits.T4CKR |
Timer5 External Clock | T5CK | RPINR4bits.T5CKR |
UART1 Clear To Send | U1CTS | RPINR18bits.U1CTSR |
UART1 Receive | U1RX | RPINR18bits.U1RXR |
UART2 Clear To Send | U2CTS | RPINR19bits.U2CTSR |
UART2 Receive | U2RX | RPINR19bits.U2RXR |
UART3 Clear To Send | U3CTS | RPINR21bits.U3CTSR |
UART3 Receive | U3RX | RPINR17bits.U3RXR |
UART4 Clear To Send | U4CTS | RPINR27bits.U4CTSR |
UART4 Receive | U4RX | RPINR27bits.U4RXR |
Output Mapping
Function Number | Function Name | Output Name |
---|---|---|
Function Number | Function Name | Output Name |
0 | NULL | Null |
1 | C1OUT | Comparator 1 Output |
2 | C2OUT | Comparator 2 Output |
3 | U1TX | UART1 Transmit |
4 | U1RTS | UART1 Request To Send |
5 | U2TX | UART2 Transmit |
6 | U2RTS | UART2 Request To Send |
7 | SDO1 | SPI1 Data Output |
8 | SCK1OUT | SPI1 Clock Output |
9 | SS1OUT | SPI1 Slave Select Output |
10 | SDO2 | SPI2 Data Output |
11 | SCK2OUT | SPI2 Clock Output |
12 | SS2OUT | SPI2 Slave Select Output |
18 | OC1 | Output Compare 1 |
19 | OC2 | Output Compare 2 |
20 | OC3 | Output Compare 3 |
21 | OC4 | Output Compare 4 |
22 | OC5 | Output Compare 5 |
23 | OC6 | Output Compare 6 |
24 | OC7 | Output Compare 7 |
25 | OC8 | Output Compare 8 |
28 | U3TX | UART3 Transmit |
29 | U3RTS | UART3 Request To Send |
30 | U4TX | UART4 Transmit |
31 | U4RTS | UART4 Request To Send |
32 | SDO3 | SPI3 Data Output |
33 | SCK3OUT | SPI3 Clock Output |
34 | SS3OUT | SPI3 Slave Select Output |
35 | OC9 | Output Compare 9 |
36 | C3OUT | Comparator 3 Output |